Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| UBA | ₦1,355 per USD | ₦1,355 per USD | 2 days ago |
| Access Bank | ₦1,361 per USD | ₦1,340 per USD | 2 days ago |
| Parallex Bank | ₦1,362 per USD | ₦1,361 per USD | Today, 12:33 PM |
| Providus Bank | ₦1,364 per USD | ₦1,351 per USD | 2 days ago |
| Cambridge Currencies | ₦1,364 per USD | ₦1,358 per USD | Just now |
| CBN | ₦1,365 per USD | ₦1,364 per USD | Just now |
| First Bank | ₦1,365 per USD | ₦1,345 per USD | 2 days ago |
| Keystone Bank | ₦1,366 per USD | ₦1,365 per USD | 2 days ago |
| First City Monument Bank | ₦1,370 per USD | ₦1,330 per USD | 2 days ago |
| Fidelity Bank | ₦1,370 per USD | ₦1,355 per USD | 2 days ago |
| GT Bank | ₦1,371 per USD | ₦1,350 per USD | Today, 10:13 AM |
| Ecobank | ₦1,374 per USD | ₦1,346 per USD | 23 days ago |
| Union Bank | ₦1,380 per USD | ₦1,340 per USD | 2 days ago |
| Taj Bank | ₦1,380 per USD | ₦1,355 per USD | 2 days ago |
| Binance | ₦1,386 per USD | ₦1,386 per USD | 15 days ago |
| Bybit | ₦1,388 per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Noones | ₦1,390 per USD | ₦1,362 per USD | Just now |
| Quidax | ₦1,390 per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Gate.com | ₦1,390 per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,392 per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Doux | ₦1,392 per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,394 per USD | ₦1,382 per USD | Just now |
| Mavapay | ₦1,395 per USD | ₦1,375 per USD | Just now |
| Piggyvest | ₦1,395 per USD | ₦1,380 per USD | Today, 02:52 PM |
| Cedar.money | ₦1,397 per USD | - per USD | Just now |
| Busha | ₦1,398 per USD | ₦1,382 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,398 per USD | ₦1,375 per USD | Just now |
| Yellow Card | ₦1,398 per USD | ₦1,382 per USD | Today, 02:43 PM |
| Coinprofile | ₦1,401 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| CoinEx | ₦1,402 per USD | ₦1,377 per USD | Just now |
| Vban | ₦1,402 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Zobo | ₦1,402 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,402 per USD | ₦1,377 per USD | Just now |
| Grey | ₦1,403 per USD | ₦1,377 per USD | Just now |
| Accrue | ₦1,403 per USD | ₦1,371 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,405 per USD | ₦1,355 per USD | Just now |
| Karsa | ₦1,406 per USD | ₦1,406 per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,409 per USD | ₦1,382 per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,413 per USD | ₦1,365 per USD | Just now |
| Palremit | ₦1,414 per USD | ₦1,356 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,415 per USD | ₦1,374 per USD | Today, 02:47 PM |
| Nearpays | ₦1,418 per USD | ₦1,370 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,420 per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Chipper Cash | ₦1,446 per USD | ₦1,363 per USD | Today, 02:47 PM |
| Eversend | ₦1,470 per USD | ₦1,364 per USD | Today, 02:49 PM |
| Luno | ₦1,500 per USD | ₦1,359 per USD | Just now |
| Remitly | - per USD | ₦1,406 per USD | Today, 02:54 PM |
| nsave | - per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Breet | - per USD | ₦1,393 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,384 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,383 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,381 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,377 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,377 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,375 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,373 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,372 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,365 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,347 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,340 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,332 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,327 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,320 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,120 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1391 $1 = ₦1391 (market avg.)