Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| Beans App | ₦1,351 per USD | ₦1,337 per USD | Just now |
| First City Monument Bank | ₦1,430 per USD | ₦1,410 per USD | 13 hours ago |
| UBA | ₦1,442 per USD | ₦1,442 per USD | 13 hours ago |
| Globus Bank | ₦1,447 per USD | ₦1,446 per USD | 13 hours ago |
| Parallex Bank | ₦1,448 per USD | ₦1,447 per USD | 7 days ago |
| Ecobank | ₦1,449 per USD | ₦1,429 per USD | 14 days ago |
| First Bank | ₦1,450 per USD | ₦1,430 per USD | 13 hours ago |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 13 hours ago |
| Nigeria Customs | ₦1,452 per USD | ₦1,452 per USD | Just now |
| Paypal | ₦1,452 per USD | - per USD | Just now |
| CBN | ₦1,453 per USD | ₦1,452 per USD | Just now |
| Providus Bank | ₦1,453 per USD | ₦1,446 per USD | 13 hours ago |
| Access Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,454 per USD | 13 hours ago |
| Keystone Bank | ₦1,455 per USD | ₦1,454 per USD | 13 hours ago |
| Cambridge Currencies | ₦1,456 per USD | ₦1,448 per USD | Just now |
| GT Bank | ₦1,460 per USD | ₦1,435 per USD | 19 hours ago |
| Fidelity Bank | ₦1,460 per USD | ₦1,445 per USD | 13 hours ago |
| Union Bank | ₦1,460 per USD | ₦1,430 per USD | 13 hours ago |
| Noones | ₦1,467 per USD | ₦1,438 per USD | Just now |
| Yellow Card | ₦1,477 per USD | ₦1,461 per USD | 18 hours ago |
| Bybit | ₦1,478 per USD | ₦1,478 per USD | Just now |
| Quidax | ₦1,480 per USD | ₦1,479 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,480 per USD | ₦1,430 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,480 per USD | ₦1,457 per USD | 19 hours ago |
| Taj Bank | ₦1,480 per USD | ₦1,455 per USD | 14 days ago |
| Busha | ₦1,482 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,482 per USD | ₦1,476 per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,483 per USD | ₦1,470 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,484 per USD | ₦1,468 per USD | 19 hours ago |
| Cedar.money | ₦1,485 per USD | - per USD | Just now |
| Piggyvest | ₦1,485 per USD | ₦1,475 per USD | 7 days ago |
| Oneremit | ₦1,485 per USD | - per USD | Just now |
| Cenoa | ₦1,489 per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,489 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,490 per USD | - per USD | Just now |
| Accrue | ₦1,494 per USD | ₦1,461 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,495 per USD | ₦1,445 per USD | Just now |
| Wirepay | ₦1,497 per USD | ₦1,433 per USD | 26 days ago |
| Blockroll | ₦1,498 per USD | ₦1,470 per USD | Just now |
| Luno | ₦1,500 per USD | ₦1,434 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,501 per USD | ₦1,476 per USD | Just now |
| Grey | ₦1,515 per USD | ₦1,458 per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
| Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
| Palremit | ₦1,526 per USD | ₦1,466 per USD | Just now |
| Chipper Cash | ₦1,528 per USD | ₦1,437 per USD | 19 hours ago |
| Eversend | ₦1,553 per USD | ₦1,442 per USD | 19 hours ago |
| Nearpays | ₦1,586 per USD | ₦1,500 per USD | Just now |
| Unity Bank | ₦1,587 per USD | ₦1,527 per USD | 14 days ago |
| CoinEx | ₦1,593 per USD | ₦1,432 per USD | Just now |
| Remitano | ₦1,749 per USD | ₦1,500 per USD | Just now |
| Remitly | - per USD | ₦1,495 per USD | 18 hours ago |
| Breet | - per USD | ₦1,479 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,474 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,473 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,470 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,469 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,468 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,464 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,461 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,459 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,457 per USD | Just now |
| nsave | - per USD | ₦1,452 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,440 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,437 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,429 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,421 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,416 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,408 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1482 $1 = ₦1482 (market avg.)