Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
| Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
|---|---|---|---|
| Taj Bank | ₦1,355 per USD | ₦1,325 per USD | 2 days ago |
| Parallex Bank | ₦1,360 per USD | ₦1,359 per USD | 2 days ago |
| UBA | ₦1,365 per USD | ₦1,365 per USD | 2 days ago |
| CBN | ₦1,382 per USD | ₦1,381 per USD | Just now |
| Cambridge Currencies | ₦1,383 per USD | ₦1,376 per USD | Just now |
| GT Bank | ₦1,388 per USD | ₦1,360 per USD | Today, 10:22 AM |
| Access Bank | ₦1,388 per USD | ₦1,350 per USD | 2 days ago |
| Keystone Bank | ₦1,388 per USD | ₦1,388 per USD | 2 days ago |
| Providus Bank | ₦1,389 per USD | ₦1,319 per USD | 2 days ago |
| First Bank | ₦1,390 per USD | ₦1,360 per USD | 2 days ago |
| Karsa | ₦1,391 per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Noones | ₦1,392 per USD | ₦1,364 per USD | Just now |
| Fidelity Bank | ₦1,395 per USD | ₦1,375 per USD | 2 days ago |
| Quidax | ₦1,400 per USD | ₦1,396 per USD | Just now |
| Gate.com | ₦1,400 per USD | ₦1,399 per USD | Just now |
| Boundlesspay | ₦1,401 per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Bitnob | ₦1,403 per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Cedar.money | ₦1,404 per USD | - per USD | Just now |
| Mavapay | ₦1,405 per USD | ₦1,385 per USD | Just now |
| Zillawire | ₦1,405 per USD | - per USD | Just now |
| Union Bank | ₦1,405 per USD | ₦1,360 per USD | 2 days ago |
| Busha | ₦1,406 per USD | ₦1,388 per USD | Just now |
| Yellow Card | ₦1,409 per USD | ₦1,391 per USD | Today, 03:49 PM |
| First City Monument Bank | ₦1,410 per USD | ₦1,330 per USD | 2 days ago |
| Palremit | ₦1,413 per USD | ₦1,363 per USD | Just now |
| Coinprofile | ₦1,413 per USD | ₦1,392 per USD | Just now |
| Cashwyre | ₦1,415 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Bybit | ₦1,420 per USD | ₦1,396 per USD | Just now |
| Neona Synergy | ₦1,420 per USD | ₦1,404 per USD | Just now |
| Blockroll | ₦1,422 per USD | ₦1,392 per USD | Just now |
| Cardtonic | ₦1,422 per USD | ₦1,372 per USD | Just now |
| VertoFX | ₦1,423 per USD | ₦1,389 per USD | Just now |
| Accrue | ₦1,426 per USD | ₦1,382 per USD | Just now |
| Grey | ₦1,427 per USD | ₦1,390 per USD | Just now |
| CoinEx | ₦1,430 per USD | ₦1,387 per USD | Just now |
| Cleva | ₦1,430 per USD | ₦1,391 per USD | Today, 03:35 PM |
| Piggyvest | ₦1,435 per USD | ₦1,420 per USD | Today, 03:43 PM |
| Luno | ₦1,439 per USD | ₦1,370 per USD | Just now |
| Vban | ₦1,445 per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Zobo | ₦1,445 per USD | ₦1,395 per USD | Just now |
| Ecobank | ₦1,448 per USD | ₦1,418 per USD | 2 days ago |
| Wema Bank | ₦1,451 per USD | ₦1,451 per USD | 2 days ago |
| Globus Bank | ₦1,454 per USD | ₦1,453 per USD | 9 days ago |
| Chipper Cash | ₦1,457 per USD | ₦1,371 per USD | Today, 03:34 PM |
| Oneremit | ₦1,460 per USD | - per USD | Just now |
| Eversend | ₦1,483 per USD | ₦1,374 per USD | Today, 03:38 PM |
| Nearpays | ₦1,495 per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| DigiOats | ₦1,516 per USD | ₦1,501 per USD | Just now |
| Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
| Remitly | - per USD | ₦1,421 per USD | Today, 03:44 PM |
| Breet | - per USD | ₦1,398 per USD | Just now |
| SendSprint | - per USD | ₦1,398 per USD | Just now |
| nsave | - per USD | ₦1,397 per USD | Just now |
| Western Union | - per USD | ₦1,396 per USD | Just now |
| Flutterwave Send | - per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Sendwave | - per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Spenda | - per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Tapnob | - per USD | ₦1,391 per USD | Just now |
| Koyn | - per USD | ₦1,390 per USD | Just now |
| Nala | - per USD | ₦1,386 per USD | Just now |
| Ridima | - per USD | ₦1,380 per USD | Just now |
| Cash-in | - per USD | ₦1,370 per USD | Just now |
| Payoneer | - per USD | ₦1,366 per USD | Just now |
| Ria Money | - per USD | ₦1,358 per USD | Just now |
| WorldRemit | - per USD | ₦1,350 per USD | Just now |
| Moneygram | - per USD | ₦1,345 per USD | Just now |
| Skrill | - per USD | ₦1,339 per USD | Just now |
| Jackocoins | - per USD | ₦1,127 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1398 $1 = ₦1398 (market avg.)