| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 138,043,821.52666667 NGN |
| 3 BTC | 414,131,464.58000004 NGN |
| 5 BTC | 690,219,107.6333333 NGN |
| 7 BTC | 966,306,750.6866667 NGN |
| 10 BTC | 1,380,438,215.2666667 NGN |
| 12 BTC | 1,656,525,858.3200002 NGN |
| 15 BTC | 2,070,657,322.9 NGN |
| 25 BTC | 3,451,095,538.166667 NGN |
| 30 BTC | 4,141,314,645.8 NGN |
| 45 BTC | 6,211,971,968.7 NGN |
| 50 BTC | 6,902,191,076.333334 NGN |
| 75 BTC | 10,353,286,614.5 NGN |
| 100 BTC | 13,804,382,152.666668 NGN |
| 300 BTC | 41,413,146,458 NGN |
| 400 BTC | 55,217,528,610.66667 NGN |
| 500 BTC | 69,021,910,763.33333 NGN |
| 750 BTC | 103,532,866,145 NGN |
| 1,000 BTC | 138,043,821,526.66666 NGN |
| 3,000 BTC | 414,131,464,580 NGN |
| 5,000 BTC | 690,219,107,633.3334 NGN |
| 7,500 BTC | 1,035,328,661,450 NGN |
| 10,000 BTC | 1,380,438,215,266.6667 NGN |
| 15,000 BTC | 2,070,657,322,900 NGN |
| 25,000 BTC | 3,451,095,538,166.667 NGN |
| 50,000 BTC | 6,902,191,076,333.334 NGN |
| 75,000 BTC | 10,353,286,614,500 NGN |
| 100,000 BTC | 13,804,382,152,666.668 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000002 BTC |
| 5 NGN | 0.00000004 BTC |
| 7 NGN | 0.00000005 BTC |
| 10 NGN | 0.00000007 BTC |
| 12 NGN | 0.00000009 BTC |
| 15 NGN | 0.00000011 BTC |
| 25 NGN | 0.00000018 BTC |
| 30 NGN | 0.00000022 BTC |
| 45 NGN | 0.00000033 BTC |
| 50 NGN | 0.00000036 BTC |
| 75 NGN | 0.00000054 BTC |
| 100 NGN | 0.00000072 BTC |
| 300 NGN | 0.00000217 BTC |
| 400 NGN | 0.0000029 BTC |
| 500 NGN | 0.00000362 BTC |
| 750 NGN | 0.00000543 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000724 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002173 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00003622 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00005433 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00007244 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00010866 BTC |
| 25,000 NGN | 0.0001811 BTC |
| 50,000 NGN | 0.0003622 BTC |
| 75,000 NGN | 0.00054331 BTC |
| 100,000 NGN | 0.00072441 BTC |
$1 = ₦1481 $1 = ₦1481 (market avg.)