| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000002 BTC |
| 5 NGN | 0.00000004 BTC |
| 7 NGN | 0.00000005 BTC |
| 10 NGN | 0.00000007 BTC |
| 12 NGN | 0.00000009 BTC |
| 15 NGN | 0.00000011 BTC |
| 25 NGN | 0.00000018 BTC |
| 30 NGN | 0.00000022 BTC |
| 45 NGN | 0.00000033 BTC |
| 50 NGN | 0.00000036 BTC |
| 75 NGN | 0.00000054 BTC |
| 100 NGN | 0.00000072 BTC |
| 300 NGN | 0.00000217 BTC |
| 400 NGN | 0.0000029 BTC |
| 500 NGN | 0.00000362 BTC |
| 750 NGN | 0.00000543 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000725 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002174 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00003623 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00005434 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00007246 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00010869 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00018115 BTC |
| 50,000 NGN | 0.0003623 BTC |
| 75,000 NGN | 0.00054345 BTC |
| 100,000 NGN | 0.0007246 BTC |
| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 138,007,650.65666667 NGN |
| 3 BTC | 414,022,951.97 NGN |
| 5 BTC | 690,038,253.2833333 NGN |
| 7 BTC | 966,053,554.5966667 NGN |
| 10 BTC | 1,380,076,506.5666666 NGN |
| 12 BTC | 1,656,091,807.88 NGN |
| 15 BTC | 2,070,114,759.85 NGN |
| 25 BTC | 3,450,191,266.4166665 NGN |
| 30 BTC | 4,140,229,519.7 NGN |
| 45 BTC | 6,210,344,279.55 NGN |
| 50 BTC | 6,900,382,532.833333 NGN |
| 75 BTC | 10,350,573,799.25 NGN |
| 100 BTC | 13,800,765,065.666666 NGN |
| 300 BTC | 41,402,295,197 NGN |
| 400 BTC | 55,203,060,262.666664 NGN |
| 500 BTC | 69,003,825,328.33333 NGN |
| 750 BTC | 103,505,737,992.5 NGN |
| 1,000 BTC | 138,007,650,656.66666 NGN |
| 3,000 BTC | 414,022,951,970 NGN |
| 5,000 BTC | 690,038,253,283.3334 NGN |
| 7,500 BTC | 1,035,057,379,925 NGN |
| 10,000 BTC | 1,380,076,506,566.6667 NGN |
| 15,000 BTC | 2,070,114,759,850 NGN |
| 25,000 BTC | 3,450,191,266,416.6665 NGN |
| 50,000 BTC | 6,900,382,532,833.333 NGN |
| 75,000 BTC | 10,350,573,799,250 NGN |
| 100,000 BTC | 13,800,765,065,666.666 NGN |
$1 = ₦1482 $1 = ₦1482 (market avg.)