| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 115,466,805.21233334 NGN |
| 3 BTC | 346,400,415.637 NGN |
| 5 BTC | 577,334,026.0616667 NGN |
| 7 BTC | 808,267,636.4863334 NGN |
| 10 BTC | 1,154,668,052.1233335 NGN |
| 12 BTC | 1,385,601,662.548 NGN |
| 15 BTC | 1,732,002,078.185 NGN |
| 25 BTC | 2,886,670,130.3083334 NGN |
| 30 BTC | 3,464,004,156.37 NGN |
| 45 BTC | 5,196,006,234.555 NGN |
| 50 BTC | 5,773,340,260.616667 NGN |
| 75 BTC | 8,660,010,390.925001 NGN |
| 100 BTC | 11,546,680,521.233334 NGN |
| 300 BTC | 34,640,041,563.700005 NGN |
| 400 BTC | 46,186,722,084.933334 NGN |
| 500 BTC | 57,733,402,606.16667 NGN |
| 750 BTC | 86,600,103,909.25 NGN |
| 1,000 BTC | 115,466,805,212.33334 NGN |
| 3,000 BTC | 346,400,415,637 NGN |
| 5,000 BTC | 577,334,026,061.6666 NGN |
| 7,500 BTC | 866,001,039,092.5 NGN |
| 10,000 BTC | 1,154,668,052,123.3333 NGN |
| 15,000 BTC | 1,732,002,078,185 NGN |
| 25,000 BTC | 2,886,670,130,308.3335 NGN |
| 50,000 BTC | 5,773,340,260,616.667 NGN |
| 75,000 BTC | 8,660,010,390,925 NGN |
| 100,000 BTC | 11,546,680,521,233.334 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000003 BTC |
| 5 NGN | 0.00000004 BTC |
| 7 NGN | 0.00000006 BTC |
| 10 NGN | 0.00000009 BTC |
| 12 NGN | 0.0000001 BTC |
| 15 NGN | 0.00000013 BTC |
| 25 NGN | 0.00000022 BTC |
| 30 NGN | 0.00000026 BTC |
| 45 NGN | 0.00000039 BTC |
| 50 NGN | 0.00000043 BTC |
| 75 NGN | 0.00000065 BTC |
| 100 NGN | 0.00000087 BTC |
| 300 NGN | 0.0000026 BTC |
| 400 NGN | 0.00000346 BTC |
| 500 NGN | 0.00000433 BTC |
| 750 NGN | 0.0000065 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000866 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002598 BTC |
| 5,000 NGN | 0.0000433 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00006495 BTC |
| 10,000 NGN | 0.0000866 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00012991 BTC |
| 25,000 NGN | 0.00021651 BTC |
| 50,000 NGN | 0.00043302 BTC |
| 75,000 NGN | 0.00064954 BTC |
| 100,000 NGN | 0.00086605 BTC |
$1 = ₦1451 $1 = ₦1451 (market avg.)