| BTC | NGN |
|---|---|
| 1 BTC | 137,512,943.27666667 NGN |
| 3 BTC | 412,538,829.83000004 NGN |
| 5 BTC | 687,564,716.3833333 NGN |
| 7 BTC | 962,590,602.9366667 NGN |
| 10 BTC | 1,375,129,432.7666667 NGN |
| 12 BTC | 1,650,155,319.3200002 NGN |
| 15 BTC | 2,062,694,149.15 NGN |
| 25 BTC | 3,437,823,581.916667 NGN |
| 30 BTC | 4,125,388,298.3 NGN |
| 45 BTC | 6,188,082,447.45 NGN |
| 50 BTC | 6,875,647,163.833334 NGN |
| 75 BTC | 10,313,470,745.75 NGN |
| 100 BTC | 13,751,294,327.666668 NGN |
| 300 BTC | 41,253,882,983 NGN |
| 400 BTC | 55,005,177,310.66667 NGN |
| 500 BTC | 68,756,471,638.33333 NGN |
| 750 BTC | 103,134,707,457.5 NGN |
| 1,000 BTC | 137,512,943,276.66666 NGN |
| 3,000 BTC | 412,538,829,830 NGN |
| 5,000 BTC | 687,564,716,383.3334 NGN |
| 7,500 BTC | 1,031,347,074,575 NGN |
| 10,000 BTC | 1,375,129,432,766.6667 NGN |
| 15,000 BTC | 2,062,694,149,150 NGN |
| 25,000 BTC | 3,437,823,581,916.667 NGN |
| 50,000 BTC | 6,875,647,163,833.334 NGN |
| 75,000 BTC | 10,313,470,745,750 NGN |
| 100,000 BTC | 13,751,294,327,666.668 NGN |
| NGN | BTC |
|---|---|
| 1 NGN | 0.00000001 BTC |
| 3 NGN | 0.00000002 BTC |
| 5 NGN | 0.00000004 BTC |
| 7 NGN | 0.00000005 BTC |
| 10 NGN | 0.00000007 BTC |
| 12 NGN | 0.00000009 BTC |
| 15 NGN | 0.00000011 BTC |
| 25 NGN | 0.00000018 BTC |
| 30 NGN | 0.00000022 BTC |
| 45 NGN | 0.00000033 BTC |
| 50 NGN | 0.00000036 BTC |
| 75 NGN | 0.00000055 BTC |
| 100 NGN | 0.00000073 BTC |
| 300 NGN | 0.00000218 BTC |
| 400 NGN | 0.00000291 BTC |
| 500 NGN | 0.00000364 BTC |
| 750 NGN | 0.00000545 BTC |
| 1,000 NGN | 0.00000727 BTC |
| 3,000 NGN | 0.00002182 BTC |
| 5,000 NGN | 0.00003636 BTC |
| 7,500 NGN | 0.00005454 BTC |
| 10,000 NGN | 0.00007272 BTC |
| 15,000 NGN | 0.00010908 BTC |
| 25,000 NGN | 0.0001818 BTC |
| 50,000 NGN | 0.0003636 BTC |
| 75,000 NGN | 0.0005454 BTC |
| 100,000 NGN | 0.0007272 BTC |
$1 = ₦1481 $1 = ₦1481 (market avg.)